ক্রমিক নং | এলাকার নাম | প্রবাসীর সংখ্যা |
০১ | করিমপুর | ১৫০ জন |
০২ | মাটিয়াপুর | ২০০ জন |
০৩ | টুকদিরাই | ৩৫ জন |
০৪ | চান্দপুর | ১৩ জন |
০৫ | তাজপুর | ১৫ জন |
০৬ | কচুয়া | ৯ জন |
০৭ | নাছিরপুর | ১১ জন |
০৮ | শ্রীনারায়নপুর | ১৫ জন |
০৯ | হলিমপুর | ১৮ জন |
১০ | সাকিতপুর | ১৮০ জন |
১১ | কাজুয়া | ৩৫ জন |
১২ | ধীতপুর | ১৪ জন |
১৩ | গোবিন্দপুর | ২২ জন |
১৪ | সাদিরপুর | ২০ জন |
১৫ | উত্তর নাগের গাঁও | ১৬ জন |
১৬ | বদলপুর | ২৫ জন |
১৭ | পুরাতন কর্নগাঁও | ৩০ জন |
১৮ | নতুন কর্নগাঁও | ২৫ জন |
১৯ | মকসদপুর | ৪০ জন |
২০ | বাঙ্গালগাঁও | ২০ জন |
২১ | কেজাউরা | ১৫ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS