কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৩১ মে, ২০২০ এ ০১:৩৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
৬ নং করিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ
দিরাই,সুনামগঞ্জ ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট
| প্রাপ্তি/আয়(খাত ওয়ারী)
| পূরববরতী বছরের বাজেট (টাকা)২০১৩-২০১৪ | চলতি বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | বিগত বছরের প্রকৃত আয় টাকায় ২০১২-২০১৩ | ||
| নিজস্ব আয় | অন্যান্য তহবিল | মোট টাকা |
|
| |
| প্রারম্ভিক জের | - | - | - | - |
|
| হাতে নগদ | ৫০০/- | ৫০০/- | ৫০০/- |
|
|
| ব্যাংক জমা | ১,০৪,৮২১/- | ৭৫৪,৪৬৮/- | ৮,৫৯,২৮৯/- | ৩,৭৭,৭৫৯ |
|
| মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ১,০৫,৩২১/- | ৭,৫৪,৪৬৮/- | ৮,৫৯,৭৮৯/- | ৩,৭৮,২৫৯ |
|
| নিজস্ব তহবিল |
|
|
|
|
|
| বসত বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের চলতি বছরের কর | ১,৪২,৯৬৯/- | - | ১,৪২,৯৬৯/- | ১,৪২,৯৬৯/- | ১,৩০,৭৮৩/- |
| বসত বাড়ীর বার্ষিক মূল্যের বকেয়া কর | ৩,৭৭,৫৪৪/- | - | ৩,৭৭,৫৪৪/- | ৩,৫৯,৯৬৯/- | বকেয়া সহ আদায় |
| বিনোদন কর | - | - | - | - | - |
| ব্যবসা পেশা জীবিকার উপর কর | ৪০,০০০/- | - | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
|
| লাইসেন্স ও পারফিট ফি | ৪০,০০০/- | - | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ২১,৪০০/- |
| ইজারা নৌকা ঘাট,হাটবাজার জলমহাল | ৮০,০০০/- | - | ৮০,০০০/- | ৮০,০০০/- | - |
| অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফি | - | - | - | - | - |
| গ্রাম আদালত ফি | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- | ২,০০০/ | - |
| জন্ম নিবন্ধন ফি | ১,০০,০০০/- | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
| মোট | ৮,৮৭,৮৩৪/- | ৭,৫৪,৪৬৮/- | ১৬,৪২,৩০২/- |
|
|
| ক) সরকারী অনুদানঃ সংস্থাপন | - | - | - | - | - |
| চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী ভাতা | - | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৩,৪৪,৪০০/- | - |
| সেক্রেটারী ও অন্যান্য করমচারীদের বেতন ভাতা | - | ৩,২৭,৮০০/- | ৩,২৭,৮০০/- | ৫,০১,৬০০/- | - |
| স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ১,৮২,০০/- | - | ১,৮২,০০/- | ১,৮০,০০০/- | ১,৭৯,০৫৯/- |
| খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ | - | - | - | - | - |
| পানি উন্নয়ন বোর্ড | - | ২৫,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- |
| ইউ,পি,জি,পি | - | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৩,২০,২৯৫/- | - |
| এলজিএসপি-২ | - | ১৫,৭৫,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- | ১২,৬৯,৫৯২/- |
| গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্তিঃ | - | - | - | - | - |
| জেলা পরিষদঃ | - | - | - | - | - |
| উপজেলা পরিষদঃ | - | - | - | - | - |
| টি,আর | - | ৯,০০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- | - | - |
| কাবিটা/কাবিখা | - | ১০,২০,০০০/- | ১০,২০,০০০/- | ৯,৪৬,৫৪০/- | - |
| কর্মসৃজন কর্মসূচী | - | ২৬,০০,০০০০/- | ২৬,০০,০০০/- | ২৫,৬০,০০০/- | - |
| এডিপি | - | ৯,৬৫,০০০/- | ৯,৫০,০০০/- | ৮,৫০,০০০/- | - |
| ঘ) অন্যান্য প্রাপ্তিঃ | - | - | - | - | - |
| ডাসকোsdsd প্রকল্প শরিক | - | ২৫,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | ১৮,৬১,২০৮/- |
| শরিক | - | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৪৫,০০০/- | ৩,২৫,০০০/- |
| অন্যান্য প্রাপ্তিঃ | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৫,৮৭৭/- |
| ব্যাংক মুদ সিডিউল বিক্রয় | - | - | - | - | - |
| মোটঃ | ১,৮২,০০০/- | ১,৩৪,১৩,৫০০/- | ১,৩৫,৯৫,৫০০/- | - | - |
| সর্বমোটঃ | ১০,৬৯,৮৩৪/- | ১,৪১,৬৭,৯৬৮/- | ১,৫২,৩৭,৮০২/- |
|
|
৬ নং করিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ
দিরাই,সুনামগঞ্জ ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট
| ব্যয়
| ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট (পূর্চববর্তী) বৎসরের বাজেট) | চলতি বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | বিগত বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ২০১২-২০১৩ | ||
| নিজস্ব আয় | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
| |
| ক) সংস্থাপনঃ | ১,৭৪,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৪,৬৯,৪০০/- | ১,৬৭,৮৭৫/- |
| সচিব ও মহল্লাদারগনের বেতন ও ভাতা | ১,৭৮,৪০০/- | ৩,২৭,৮০০/- | ৫,০৬,২০০/- | ৬,৯৬,৬০০/- | ৪,৬৭,০৩৫/- |
| কর আদায় ব্যয় (কমিশন) | ৭৮,০৭৭/- | - | ৭৭,০৭৭/- | ৭৫,৪৪১/- | ১৭,৪৭৫/- |
| প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী(আনুষাঙ্গিগ ব্যয়) | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ২,৫০০/- | ৭,৫৬১/- |
| ডাক এবং তার | - | - | - | - | - |
| বিদ্যুৎ বিল | - | - | - | - | - |
| অফিস রক্ষনা বেক্ষন | ১,০০,০০০/- | - | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
| অন্যান্য ব্যয় বিজ্ঞাপন ও টেন্ডার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
| জন্ম নিবন্ধন খাতে ব্যয়(অনলাইন,রশিদ ছাপানো,জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরম ছাপানো) | ৭০,০০০/- | - | ৭০,০০০/- | - | - |
| মোটঃ | ৬,৩০,৭৭৭/- | ৪,৮৩,৫০০/- | ১১,১৪,২৭৭/- | - | - |
| খ) উন্নয়নঃ যোগাযোগঃ (রাস্তা নির্মান ও মেরামত) | ১,১০,৮৪৮/- | ৫৯,২৩,৯০২/- | ৬০,৩৪,৭৫০/- | ৪০,৫০,০০০/- | ৪১,০৪,৩৩৩/- |
| গৃহ নির্মান ও মেরামত) | ৪২,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,৪২,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- | - |
| স্বাস্থ্য ও পয়নিস্কাশনঃ মাতৃস্বাস্থ্য সেবা নলকুপ ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা (অতি দরিদ্রদের জন্য) | ৯০,০০০/- | ২৯,৫৫,০০০/- | ৩০,৪৫,০০০/- | ৩১,০০,০০০/- | ২২,০৩,৯৩৪/- |
| সেচ ও খাল | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | - |
| শিক্ষা | ১,০৩,৯০২/- | ২,৮১,০৯৮/- | ৩,৮৫,০০০/- | ৯,৯১,৪৫০/- | ৬,৫৬,৩০৬/- |
| কৃষি(বাধ ও ড্রেন নির্মান) | - | ২৯,৫০,০০০/- | ২৯,৫০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | - |
| নিরীক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
| সুশাসন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন | - | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - |
| অন্যান্য | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/ | ৫০,০০০/- | - |
| সেলাই প্রশিক্ষন | - | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | - | - |
| মোটঃ | ৩,৫৬,৭৫০/- | ১,২৯,৩০,০০০/- | ১,৩২,৮৬,৭৫০/- | - | - |
| সরব মোটঃ | ৯,৮৭,৫২৭/- | ১,৩৪,১৩,৫০০/- | ১,৪৪,০১,০২৭/- | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
মোট রাজস্ব বাজেট(সম্ভাব্য আয়)-১০,৬৯,৮৩৪-(সম্ভাব্য ব্যয়)৯,৮৭,৫২৭=৮২,৩০৭/-উদবৃত্ত
মোট উন্নয়ন বাজেট(সম্ভাব্য আয়)-১,৪১,৬৭,৯৬৮-(সম্ভাব্য ব্যয়)১,৩৪,১৩,৫০০=৭,৫৪,৪৬৮/- উদবৃত্ত